
















Størrelsestabell for jenter

Alder | Bryst (cm/in) | Milje (cm/in) | Skjørtlengde (cm/in) |
---|---|---|---|
2 år | 51–53 cm / 20,1–20,9 tommer | 49–51 cm / 19,3–20,1 tommer | 55–60 cm / 21,7–23,6 in |
3 år | 53–55 cm / 20,9–21,7 tommer | 51–53 cm / 20,1–20,9 tommer | 60-65 cm / 23,6-25,6 in |
4 år | 55–58 cm / 21,7–22,8 tommer | 53–55 cm / 20,9–21,7 tommer | 65–70 cm / 25,6–27,6 in |
5 år | 58–60 cm / 22,8–23,6 tommer | 55–57 cm / 21,7–22,4 tommer | 70–75 cm / 27,6–29,5 tommer |
6 år | 60–62 cm / 23,6–24,4 tommer | 57–59 cm / 22,4–23,2 in | 75–81 cm / 29,5–31,9 in |
7 år | 62–64 cm / 24,4–25,2 in | 59–60 cm / 23,2–23,6 in | 81–86 cm / 31,9–33,9 in |
8 år | 64–66 cm / 25,2–26,0 in | 60-61 cm / 23,6-24,0 in | 86–91 cm / 33,9–35,8 in |
9 år | 66–68 cm / 26,0–26,8 in | 61–63 cm / 24,0–24,8 tommer | 91–96 cm / 35,8–37,8 in |
10 år | 68–70 cm / 26,8–27,6 in | 63-65 cm / 24,8-25,6 in | 96-101 cm / 37,8-39,8 in |
11 år | 70–72 cm / 27,6–28,3 tommer | 65-66 cm / 25,6-26,0 in | 100–101,6 cm / 39,4–40,0 tommer |
12 år | 72-76 cm / 28,3-29,9 in | 66–67 cm / 26,0–26,4 tommer | 101,6–103,2 cm / 40,0–40,6 tommer |
13 år | 76–80 cm / 29,9–31,5 tommer | 67–68 cm / 26,4–26,8 in | 103,2–104,8 cm / 40,6–41,3 tommer |
14 år | 80–84 cm / 31,5–33,1 tommer | 68–72 cm / 26,8–28,3 in | 104,8–106,4 cm / 41,3–41,9 tommer |
15 år | 84–88 cm / 33,1–34,6 in | 72-76 cm / 28,3-29,9 in | 106,4–107,0 cm / 41,9–42,1 tommer |
16 år | 88–92 cm / 34,6–36,2 in | 76–80 cm / 29,9–31,5 tommer | 107,0–108 cm / 42,1–42,5 tommer |
Hvordan ta målinger:
- Brystmål: Vikle et målebånd rundt den største delen av brystet, og pass på at det er parallelt med bakken.
- Midjemål: Finn den naturlige midjelinjen, som vanligvis er den smaleste delen av overkroppen, rett over navlen.
- Skjørtlengdemåling: Begynn å måle fra den naturlige midjelinjen. Mål rett ned til ønsket lengde.
Generelle tips:
- Sørg for at barnet står oppreist og avslappet mens det måler.
- Bruk et mykt målebånd for mer nøyaktige resultater.
- Ta mål over lette klær eller direkte på kroppen.
- Dobbeltsjekk målingene for å sikre at de er nøyaktige.