


Drenge størrelsesskema
Drenges størrelsesoversigt
Alder | Bryst (cm/in) | Talje (cm/in) | Armlængde (cm/in) |
---|---|---|---|
1 år | 54-56 cm / 21,3-22 in | 48-50 cm / 18,9-19,7 in | 28-30 cm / 11-11,8 in |
2 år | 56-58 cm / 22-22,8 in | 50-52 cm / 19,7-20,5 in | 30-33 cm / 11,8-13 in |
3 år | 58-59 cm / 22,8-23,2 in | 52-53 cm / 20,5-20,9 in | 33-35 cm / 13-13,8 in |
4 år | 59-60 cm / 23,2-23,6 in | 53-54 cm / 20,9-21,3 in | 35-37 cm / 13,8-14,6 in |
5 år | 60-61 cm / 23,6-24 in | 54-55 cm / 21,3-21,7 in | 37-40 cm / 14,6-15,7 in |
6 år | 61-62 cm / 24-24,4 in | 55-56 cm / 21,7-22 in | 40-43 cm / 15,7-16,9 in |
7 år | 62-65 cm / 24,4-25,6 in | 56-60 cm / 22-23,6 in | 43-46 cm / 16,9-18,1 in |
8 år | 65-68 cm / 25,6-26,8 in | 60-64 cm / 23,6-25,2 in | 46-49 cm / 18,1-19,3 in |
9 år | 68-71 cm / 26,8-28 in | 64-67 cm / 25,2-26,4 in | 49-51 cm / 19,3-20,1 in |
10 år | 71-74 cm / 28-29,1 in | 67-70 cm / 26,4-27,6 in | 51-52 cm / 20,1-20,5 in |
11 år | 74-78 cm / 29,1-30,7 in | 70-73 cm / 27,6-28,7 in | 52-54 cm / 20,5-21,3 in |
12 år | 78-82 cm / 30,7-32,3 in | 73-76 cm / 28,7-29,9 in | 54-57 cm / 21,3-22,4 in |
13 år | 82-84 cm / 32,3-33,1 in | 76-78 cm / 29,9-30,7 in | 57-58 cm / 22,4-22,8 in |
14 år | 84-86 cm / 33,1-33,9 in | 78-80 cm / 30,7-31,5 in | 58-60 cm / 22,8-23,6 in |
15 år | 86-87 cm / 33,9-34,3 in | 80-81 cm / 31,5-31,9 in | 60-61 cm / 23,6-24 in |
16 år | 87-88 cm / 34,3-34,6 in | 81-82 cm / 31,9-32,3 in | 61-62 cm / 24-24,4 in |
Sådan måler du:
- Brystmål: Mål rundt om den fulde del af brystet, og hold målebåndet parallelt med jorden.
- Taljemål: Mål omkring den naturlige talje, typisk den smalleste del af overkroppen.
- Måling af armlængde: Mål fra skulderen og ned til håndleddet langs ydersiden af armen.
Generelle tip:
- Sørg for, at barnet står oprejst og afslappet, mens det måler.
- Brug et blødt målebånd for mere nøjagtige resultater.
- Tag mål over let tøj eller direkte på kroppen.
- Dobbelttjek målingerne for at sikre, at de er nøjagtige.