






Storlekstabell för flickor

Ålder | Bryst (cm/tum) | Mija (cm/tum) | Kjollängd (cm/tum) |
---|---|---|---|
2 år | 51-53 cm / 20,1-20,9 tum | 49-51 cm / 19,3-20,1 tum | 55-60 cm / 21,7-23,6 tum |
3 år | 53-55 cm / 20,9-21,7 tum | 51-53 cm / 20,1-20,9 tum | 60-65 cm / 23,6-25,6 tum |
4 år | 55-58 cm / 21,7-22,8 tum | 53-55 cm / 20,9-21,7 tum | 65-70 cm / 25,6-27,6 tum |
5 år | 58-60 cm / 22,8-23,6 tum | 55-57 cm / 21,7-22,4 tum | 70-75 cm / 27,6-29,5 tum |
6 år | 60-62 cm / 23,6-24,4 tum | 57-59 cm / 22,4-23,2 tum | 75-81 cm / 29,5-31,9 tum |
7 år | 62-64 cm / 24,4-25,2 tum | 59-60 cm / 23,2-23,6 tum | 81-86 cm / 31,9-33,9 tum |
8 år | 64-66 cm / 25,2-26,0 tum | 60-61 cm / 23,6-24,0 tum | 86-91 cm / 33,9-35,8 tum |
9 år | 66-68 cm / 26,0-26,8 tum | 61-63 cm / 24,0-24,8 tum | 91-96 cm / 35,8-37,8 tum |
10 år | 68-70 cm / 26,8-27,6 tum | 63-65 cm / 24,8-25,6 tum | 96-101 cm / 37,8-39,8 tum |
11 år | 70-72 cm / 27,6-28,3 tum | 65-66 cm / 25,6-26,0 tum | 100-101,6 cm / 39,4-40,0 tum |
12 år | 72-76 cm / 28,3-29,9 tum | 66-67 cm / 26,0-26,4 tum | 101,6-103,2 cm / 40,0-40,6 tum |
13 år | 76-80 cm / 29,9-31,5 tum | 67-68 cm / 26,4-26,8 tum | 103,2-104,8 cm / 40,6-41,3 tum |
14 år | 80-84 cm / 31,5-33,1 tum | 68-72 cm / 26,8-28,3 tum | 104,8-106,4 cm / 41,3-41,9 tum |
15 år | 84-88 cm / 33,1-34,6 tum | 72-76 cm / 28,3-29,9 tum | 106,4-107,0 cm / 41,9-42,1 tum |
16 år | 88-92 cm / 34,6-36,2 in | 76-80 cm / 29,9-31,5 tum | 107,0-108 cm / 42,1-42,5 tum |
Hur man mäter:
- Bröstmått: Linda ett måttband runt bröstkorgen och se till att den är parallell med marken.
- Midjemått: Leta upp den naturliga midjelinjen, som vanligtvis är den smalaste delen av bålen, precis ovanför naveln.
- Kjollängdsmått: Börja mäta från den naturliga midjan. Mät rakt ner till önskad längd.
Allmänna tips:
- Se till att barnet står upprätt och avslappnat medan det mäter.
- Använd ett mjukt måttband för mer exakta resultat.
- Ta mått över lätta kläder eller direkt på kroppen.
- Dubbelkontrollera måtten för att säkerställa att de är korrekta.