Størrelsestabell for gutter

.size-chart-container { maks-bredde: 800px; margin: 0 auto; font-familie: Arial, sans-serif; tekst-align: center; } .size-chart-title { farge: #2aabe3; skriftstørrelse: 24px; font-weight: fet; marg-bunn: 20px; } .size-chart-table { bredde: 100 %; grense-kollaps: kollaps; marg-top: 10px; } .size-chart-table th { bakgrunnsfarge: #2aabe3; farge: hvit; polstring: 12px; skriftstørrelse: 16px; } .size-chart-table td { polstring: 10px; border-bottom: 1px solid #ddd; skriftstørrelse: 14px; } .size-chart-table tr:nth-child(even) { bakgrunnsfarge: #f8f8f8; } .size-chart-section { marg-top: 30px; tekstjustering: venstre; } .size-chart-section h3 { farge: #2aabe3; skriftstørrelse: 18px; marg-bunn: 10px; } .size-chart-section ul { liste-stil: plate; marg-venstre: 20px; } .size-chart-section li { skriftstørrelse: 14px; linjehøyde: 1,6; }

Størrelsestabell for gutter

Alder Bryst (cm/in) Milje (cm/in) Armlengde (cm/in)
1 år 54-56 cm / 21,3-22 in 48–50 cm / 18,9–19,7 tommer 28-30 cm / 11-11,8 in
2 år 56-58 cm / 22-22,8 in 50–52 cm / 19,7–20,5 tommer 30-33 cm / 11,8-13 in
3 år 58–59 cm / 22,8–23,2 tommer 52–53 cm / 20,5–20,9 in 33-35 cm / 13-13,8 in
4 år 59–60 cm / 23,2–23,6 in 53–54 cm / 20,9–21,3 in 35-37 cm / 13,8-14,6 in
5 år 60-61 cm / 23,6-24 in 54–55 cm / 21,3–21,7 tommer 37–40 cm / 14,6–15,7 tommer
6 år 61-62 cm / 24-24,4 in 55-56 cm / 21,7-22 in 40–43 cm / 15,7–16,9 tommer
7 år 62–65 cm / 24,4–25,6 tommer 56-60 cm / 22-23,6 in 43–46 cm / 16,9–18,1 tommer
8 år 65–68 cm / 25,6–26,8 in 60-64 cm / 23,6-25,2 in 46–49 cm / 18,1–19,3 tommer
9 år 68-71 cm / 26,8-28 in 64–67 cm / 25,2–26,4 tommer 49–51 cm / 19,3–20,1 tommer
10 år 71-74 cm / 28-29,1 in 67–70 cm / 26,4–27,6 in 51–52 cm / 20,1–20,5 tommer
11 år 74–78 cm / 29,1–30,7 tommer 70–73 cm / 27,6–28,7 tommer 52–54 cm / 20,5–21,3 tommer
12 år 78–82 cm / 30,7–32,3 in 73–76 cm / 28,7–29,9 in 54–57 cm / 21,3–22,4 tommer
13 år 82–84 cm / 32,3–33,1 tommer 76–78 cm / 29,9–30,7 tommer 57–58 cm / 22,4–22,8 tommer
14 år 84–86 cm / 33,1–33,9 in 78–80 cm / 30,7–31,5 tommer 58–60 cm / 22,8–23,6 tommer
15 år 86–87 cm / 33,9–34,3 in 80–81 cm / 31,5–31,9 tommer 60-61 cm / 23,6-24 in
16 år 87–88 cm / 34,3–34,6 in 81–82 cm / 31,9–32,3 in 61-62 cm / 24-24,4 in

Hvordan ta målinger:

  • Brystmål: Mål rundt den største delen av brystet, hold målebåndet parallelt med bakken.
  • Midjemål: Mål rundt den naturlige midjelinjen, vanligvis den smaleste delen av overkroppen.
  • Måling av armlengde: Mål fra skulderen og ned til håndleddet langs yttersiden av armen.

Generelle tips:

  • Sørg for at barnet står oppreist og avslappet mens det måler.
  • Bruk et mykt målebånd for mer nøyaktige resultater.
  • Ta mål over lette klær eller direkte på kroppen.
  • Dobbeltsjekk målingene for å sikre at de er nøyaktige.