Carta Saiz Lelaki

.size-chart-container { lebar maksimum: 800px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; text-align: tengah; } .saiz-carta-tajuk { warna: #2aabe3; saiz fon: 24px; font-weight: tebal; jidar bawah: 20px; } .size-chart-table { lebar: 100%; border-collapse: runtuh; jidar atas: 10px; } .size-chart-table th { warna latar belakang: #2aabe3; warna: putih; padding: 12px; saiz fon: 16px; } .size-chart-table td { padding: 10px; sempadan-bawah: 1px pepejal #ddd; saiz fon: 14px; } .size-chart-table tr:nth-child(even) { warna latar belakang: #f8f8f8; } .size-chart-section { jidar atas: 30px; text-align: kiri; } .size-cart-bahagian h3 { warna: #2aabe3; saiz fon: 18px; margin-bawah: 10px; } .size-chart-section ul { gaya senarai: cakera; jidar-kiri: 20px; } .size-chart-section li { saiz fon: 14px; ketinggian garisan: 1.6; }

Carta Saiz Lelaki

Umur Dada (cm/in) Pinggang (cm/in) Panjang Lengan (cm/in)
1 tahun 54-56 sm / 21.3-22 in 48-50 sm / 18.9-19.7 in 28-30 sm / 11-11.8 in
2 tahun 56-58 sm / 22-22.8 in 50-52 sm / 19.7-20.5 in 30-33 sm / 11.8-13 in
3 tahun 58-59 sm / 22.8-23.2 in 52-53 sm / 20.5-20.9 in 33-35 sm / 13-13.8 in
4 tahun 59-60 sm / 23.2-23.6 in 53-54 sm / 20.9-21.3 in 35-37 sm / 13.8-14.6 in
5 tahun 60-61 sm / 23.6-24 in 54-55 sm / 21.3-21.7 in 37-40 sm / 14.6-15.7 in
6 tahun 61-62 sm / 24-24.4 in 55-56 sm / 21.7-22 in 40-43 sm / 15.7-16.9 in
7 tahun 62-65 sm / 24.4-25.6 in 56-60 sm / 22-23.6 in 43-46 sm / 16.9-18.1 in
8 tahun 65-68 sm / 25.6-26.8 in 60-64 sm / 23.6-25.2 in 46-49 sm / 18.1-19.3 in
9 tahun 68-71 sm / 26.8-28 in 64-67 sm / 25.2-26.4 in 49-51 sm / 19.3-20.1 in
10 tahun 71-74 sm / 28-29.1 in 67-70 sm / 26.4-27.6 in 51-52 sm / 20.1-20.5 in
11 tahun 74-78 sm / 29.1-30.7 in 70-73 sm / 27.6-28.7 in 52-54 sm / 20.5-21.3 in
12 tahun 78-82 sm / 30.7-32.3 in 73-76 sm / 28.7-29.9 in 54-57 sm / 21.3-22.4 in
13 tahun 82-84 sm / 32.3-33.1 in 76-78 sm / 29.9-30.7 in 57-58 sm / 22.4-22.8 in
14 tahun 84-86 sm / 33.1-33.9 in 78-80 sm / 30.7-31.5 in 58-60 sm / 22.8-23.6 in
15 tahun 86-87 sm / 33.9-34.3 in 80-81 sm / 31.5-31.9 in 60-61 sm / 23.6-24 in
16 tahun 87-88 sm / 34.3-34.6 in 81-82 sm / 31.9-32.3 in 61-62 sm / 24-24.4 in

Cara Mengambil Ukuran:

  • Ukuran Dada: Ukur di sekeliling bahagian dada yang paling penuh, pastikan pita pengukur selari dengan tanah.
  • Ukuran Pinggang: Ukur di sekeliling garis pinggang semula jadi, biasanya bahagian paling sempit batang tubuh.
  • Ukuran Panjang Lengan: Ukur dari bahu ke bawah ke pergelangan tangan di sepanjang bahagian luar lengan.

Petua Umum:

  • Pastikan kanak-kanak berdiri tegak dan santai semasa mengukur.
  • Gunakan pita pengukur lembut untuk hasil yang lebih tepat.
  • Ambil ukuran pada pakaian ringan atau terus pada badan.
  • Semak dua kali ukuran untuk memastikan ia adalah tepat.