


Tableau des tailles pour garçons
Tableau des tailles pour garçons
Âge | Poitrine (cm/po) | Taille (cm/po) | Longueur du bras (cm/po) |
---|---|---|---|
1 an | 54-56 cm / 21,3-22 pouces | 48-50 cm / 18,9-19,7 pouces | 28-30 cm / 11-11,8 pouces |
2 ans | 56-58 cm / 22-22,8 pouces | 50-52 cm / 19,7-20,5 pouces | 30-33 cm / 11,8-13 pouces |
3 ans | 58-59 cm / 22,8-23,2 pouces | 52-53 cm / 20,5-20,9 pouces | 33-35 cm / 13-13,8 pouces |
4 ans | 59-60 cm / 23,2-23,6 pouces | 53-54 cm / 20,9-21,3 pouces | 35-37 cm / 13,8-14,6 pouces |
5 ans | 60-61 cm / 23,6-24 pouces | 54-55 cm / 21,3-21,7 pouces | 37-40 cm / 14,6-15,7 pouces |
6 ans | 61-62 cm / 24-24,4 pouces | 55-56 cm / 21,7-22 pouces | 40-43 cm / 15,7-16,9 pouces |
7 ans | 62-65 cm / 24,4-25,6 pouces | 56-60 cm / 22-23,6 pouces | 43-46 cm / 16,9-18,1 pouces |
8 ans | 65-68 cm / 25,6-26,8 pouces | 60-64 cm / 23,6-25,2 pouces | 46-49 cm / 18,1-19,3 pouces |
9 ans | 68-71 cm / 26,8-28 pouces | 64-67 cm / 25,2-26,4 pouces | 49-51 cm / 19,3-20,1 pouces |
10 ans | 71-74 cm / 28-29,1 pouces | 67-70 cm / 26,4-27,6 pouces | 51-52 cm / 20,1-20,5 pouces |
11 ans | 74-78 cm / 29,1-30,7 pouces | 70-73 cm / 27,6-28,7 pouces | 52-54 cm / 20,5-21,3 pouces |
12 ans | 78-82 cm / 30,7-32,3 pouces | 73-76 cm / 28,7-29,9 pouces | 54-57 cm / 21,3-22,4 pouces |
13 ans | 82-84 cm / 32,3-33,1 pouces | 76-78 cm / 29,9-30,7 pouces | 57-58 cm / 22,4-22,8 pouces |
14 ans | 84-86 cm / 33,1-33,9 pouces | 78-80 cm / 30,7-31,5 pouces | 58-60 cm / 22,8-23,6 pouces |
15 ans | 86-87 cm / 33,9-34,3 pouces | 80-81 cm / 31,5-31,9 pouces | 60-61 cm / 23,6-24 pouces |
16 ans | 87-88 cm / 34,3-34,6 pouces | 81-82 cm / 31,9-32,3 pouces | 61-62 cm / 24-24,4 pouces |
Comment prendre des mesures :
- Tour de poitrine : mesurez le tour de la partie la plus large de la poitrine, en gardant le ruban à mesurer parallèle au sol.
- Tour de taille : mesurez autour de la taille naturelle, généralement la partie la plus étroite du torse.
- Mesure de la longueur du bras : Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet le long du côté extérieur du bras.
Conseils généraux :
- Assurez-vous que l'enfant est debout et détendu pendant la mesure.
- Utilisez un ruban à mesurer souple pour obtenir des résultats plus précis.
- Prenez les mesures sur des vêtements légers ou directement sur le corps.
- Vérifiez à nouveau les mesures pour vous assurer qu'elles sont exactes.