
















Tyttöjen kokotaulukko

Ikä | Rinta (cm/in) | Vyötärö (cm/in) | Hameen pituus (cm/in) |
---|---|---|---|
2 vuotta | 51-53 cm / 20,1-20,9 tuumaa | 49-51 cm / 19,3-20,1 tuumaa | 55-60 cm / 21,7-23,6 tuumaa |
3 vuotta | 53-55 cm / 20,9-21,7 tuumaa | 51-53 cm / 20,1-20,9 tuumaa | 60-65 cm / 23,6-25,6 tuumaa |
4 vuotta | 55-58 cm / 21,7-22,8 tuumaa | 53-55 cm / 20,9-21,7 tuumaa | 65-70 cm / 25,6-27,6 tuumaa |
5 vuotta | 58-60 cm / 22,8-23,6 tuumaa | 55-57 cm / 21,7-22,4 tuumaa | 70-75 cm / 27,6-29,5 tuumaa |
6 vuotta | 60-62 cm / 23,6-24,4 tuumaa | 57-59 cm / 22,4-23,2 tuumaa | 75-81 cm / 29,5-31,9 tuumaa |
7 vuotta | 62-64 cm / 24,4-25,2 tuumaa | 59-60 cm / 23,2-23,6 tuumaa | 81-86 cm / 31,9-33,9 tuumaa |
8 vuotta | 64-66 cm / 25,2-26,0 tuumaa | 60-61 cm / 23,6-24,0 tuumaa | 86-91 cm / 33,9-35,8 tuumaa |
9 vuotta | 66-68 cm / 26,0-26,8 tuumaa | 61-63 cm / 24,0-24,8 tuumaa | 91-96 cm / 35,8-37,8 tuumaa |
10 vuotta | 68-70 cm / 26,8-27,6 tuumaa | 63-65 cm / 24,8-25,6 tuumaa | 96-101 cm / 37,8-39,8 tuumaa |
11 vuotta | 70-72 cm / 27,6-28,3 tuumaa | 65-66 cm / 25,6-26,0 tuumaa | 100-101,6 cm / 39,4-40,0 tuumaa |
12 vuotta | 72-76 cm / 28,3-29,9 tuumaa | 66-67 cm / 26,0-26,4 tuumaa | 101,6-103,2 cm / 40,0-40,6 tuumaa |
13 vuotta | 76-80 cm / 29,9-31,5 tuumaa | 67-68 cm / 26,4-26,8 tuumaa | 103,2-104,8 cm / 40,6-41,3 tuumaa |
14 vuotta | 80-84 cm / 31,5-33,1 tuumaa | 68-72 cm / 26,8-28,3 tuumaa | 104,8-106,4 cm / 41,3-41,9 tuumaa |
15 vuotta | 84-88 cm / 33,1-34,6 tuumaa | 72-76 cm / 28,3-29,9 tuumaa | 106,4-107,0 cm / 41,9-42,1 tuumaa |
16 vuotta | 88-92 cm / 34,6-36,2 tuumaa | 76-80 cm / 29,9-31,5 tuumaa | 107,0-108 cm / 42,1-42,5 tuumaa |
Mittausten tekeminen:
- Rintakehän mittaus: Kiedo mittanauha rinnan täyden osan ympärille varmistaen, että se on yhdensuuntainen maan kanssa.
- Vyötärömitta: Paikanna luonnollinen vyötärölinja, joka on tyypillisesti vartalon kapein osa, juuri napan yläpuolelta.
- Hameen pituuden mittaus: Aloita mittaaminen luonnollisesta vyötärölinjasta. Mittaa suoraan alas haluttuun pituuteen.
Yleisiä vinkkejä:
- Varmista, että lapsi seisoo pystyssä ja rento mittauksen aikana.
- Käytä pehmeää mittanauhaa saadaksesi tarkemmat tulokset.
- Ota mittaukset kevyiden vaatteiden päällä tai suoraan vartalolla.
- Tarkista mittaukset kahdesti varmistaaksesi, että ne ovat tarkkoja.