Storlekstabell för pojkar

.size-chart-container { max-bredd: 800px; marginal: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; } .size-chart-title { färg: #2aabe3; teckenstorlek: 24px; font-weight: fet; margin-bottom: 20px; } .size-chart-table { bredd: 100%; border-collapse: kollapsa; margin-top: 10px; } .size-chart-table th { bakgrundsfärg: #2aabe3; färg: vit; stoppning: 12px; teckenstorlek: 16px; } .size-chart-table td { stoppning: 10px; border-bottom: 1px solid #ddd; teckenstorlek: 14px; } .size-chart-table tr:nth-child(even) { bakgrundsfärg: #f8f8f8; } .size-chart-section { margin-top: 30px; text-align: vänster; } .size-chart-section h3 { färg: #2aabe3; teckenstorlek: 18px; margin-bottom: 10px; } .size-chart-section ul { list-stil: skiva; marginal-vänster: 20px; } .size-chart-section li { teckenstorlek: 14px; linjehöjd: 1,6; }

Pojkars storlekstabell

Ålder Bryst (cm/tum) Mija (cm/tum) Armlängd (cm/tum)
1 år 54-56 cm / 21,3-22 tum 48-50 cm / 18,9-19,7 tum 28-30 cm / 11-11,8 tum
2 år 56-58 cm / 22-22,8 tum 50-52 cm / 19,7-20,5 tum 30-33 cm / 11,8-13 tum
3 år 58-59 cm / 22,8-23,2 tum 52-53 cm / 20,5-20,9 tum 33-35 cm / 13-13,8 tum
4 år 59-60 cm / 23,2-23,6 tum 53-54 cm / 20,9-21,3 tum 35-37 cm / 13,8-14,6 tum
5 år 60-61 cm / 23,6-24 tum 54-55 cm / 21,3-21,7 tum 37-40 cm / 14,6-15,7 tum
6 år 61-62 cm / 24-24,4 tum 55-56 cm / 21,7-22 in 40-43 cm / 15,7-16,9 tum
7 år 62-65 cm / 24,4-25,6 tum 56-60 cm / 22-23,6 tum 43-46 cm / 16,9-18,1 tum
8 år 65-68 cm / 25,6-26,8 tum 60-64 cm / 23,6-25,2 tum 46-49 cm / 18,1-19,3 tum
9 år 68-71 cm / 26,8-28 tum 64-67 cm / 25,2-26,4 tum 49-51 cm / 19,3-20,1 tum
10 år 71-74 cm / 28-29,1 tum 67-70 cm / 26,4-27,6 tum 51-52 cm / 20,1-20,5 tum
11 år 74-78 cm / 29,1-30,7 tum 70-73 cm / 27,6-28,7 tum 52-54 cm / 20,5-21,3 tum
12 år 78-82 cm / 30,7-32,3 tum 73-76 cm / 28,7-29,9 tum 54-57 cm / 21,3-22,4 tum
13 år 82-84 cm / 32,3-33,1 tum 76-78 cm / 29,9-30,7 tum 57-58 cm / 22,4-22,8 tum
14 år 84-86 cm / 33,1-33,9 tum 78-80 cm / 30,7-31,5 tum 58-60 cm / 22,8-23,6 tum
15 år 86-87 cm / 33,9-34,3 tum 80-81 cm / 31,5-31,9 tum 60-61 cm / 23,6-24 tum
16 år 87-88 cm / 34,3-34,6 tum 81-82 cm / 31,9-32,3 tum 61-62 cm / 24-24,4 tum

Hur man mäter:

  • Bröstmått: Mät runt den största delen av bröstet, håll måttbandet parallellt med marken.
  • Midjemått: Mät runt den naturliga midjelinjen, vanligtvis den smalaste delen av bålen.
  • Armlängdsmätning: Mät från axeln och ner till handleden längs armens utsida.

Allmänna tips:

  • Se till att barnet står upprätt och avslappnat medan det mäter.
  • Använd ett mjukt måttband för mer exakta resultat.
  • Ta mått över lätta kläder eller direkt på kroppen.
  • Dubbelkontrollera måtten för att säkerställa att de är korrekta.