Poikien kokotaulukko

.size-chart-container { suurin leveys: 800 pikseliä; marginaali: 0 auto; kirjasinperhe: Arial, sans-serif; tekstin tasaus: keskellä; } .size-chart-title { väri: #2aabe3; fonttikoko: 24px; fontin paino: lihavoitu; marginaali-ala: 20px; } .size-chart-table { leveys: 100 %; border-collapse: romahtaa; marginaali-yläosa: 10px; } .size-chart-table th { taustaväri: #2aabe3; väri: valkoinen; täyte: 12px; fonttikoko: 16px; } .size-chart-table td { täyte: 10px; border-bottom: 1px solid #ddd; fonttikoko: 14px; } .size-chart-table tr:nth-child(parillinen) { taustaväri: #f8f8f8; } .size-chart-section { marginaali yläreuna: 30px; tekstin tasaus: vasen; } .size-chart-section h3 { väri: #2aabe3; fonttikoko: 18px; marginaali-ala: 10px; } .size-chart-section ul { listatyyli: levy; marginaali vasen: 20px; } .size-chart-section li { fonttikoko: 14px; linjan korkeus: 1,6; }

Poikien kokotaulukko

Ikä Rinta (cm/in) Vyötärö (cm/in) Varren pituus (cm/in)
1 vuosi 54-56 cm / 21,3-22 tuumaa 48-50 cm / 18,9-19,7 tuumaa 28-30 cm / 11-11,8 tuumaa
2 vuotta 56-58 cm / 22-22,8 tuumaa 50-52 cm / 19,7-20,5 tuumaa 30-33 cm / 11,8-13 tuumaa
3 vuotta 58-59 cm / 22,8-23,2 tuumaa 52-53 cm / 20,5-20,9 tuumaa 33-35 cm / 13-13,8 tuumaa
4 vuotta 59-60 cm / 23,2-23,6 tuumaa 53-54 cm / 20,9-21,3 tuumaa 35-37 cm / 13,8-14,6 tuumaa
5 vuotta 60-61 cm / 23,6-24 tuumaa 54-55 cm / 21,3-21,7 tuumaa 37-40 cm / 14,6-15,7 tuumaa
6 vuotta 61-62 cm / 24-24,4 tuumaa 55-56 cm / 21,7-22 tuumaa 40-43 cm / 15,7-16,9 tuumaa
7 vuotta 62-65 cm / 24,4-25,6 tuumaa 56-60 cm / 22-23,6 tuumaa 43-46 cm / 16,9-18,1 tuumaa
8 vuotta 65-68 cm / 25,6-26,8 tuumaa 60-64 cm / 23,6-25,2 tuumaa 46-49 cm / 18,1-19,3 tuumaa
9 vuotta 68-71 cm / 26,8-28 tuumaa 64-67 cm / 25,2-26,4 tuumaa 49-51 cm / 19,3-20,1 tuumaa
10 vuotta 71-74 cm / 28-29,1 tuumaa 67-70 cm / 26,4-27,6 tuumaa 51-52 cm / 20,1-20,5 tuumaa
11 vuotta 74-78 cm / 29,1-30,7 tuumaa 70-73 cm / 27,6-28,7 tuumaa 52-54 cm / 20,5-21,3 tuumaa
12 vuotta 78-82 cm / 30,7-32,3 tuumaa 73-76 cm / 28,7-29,9 tuumaa 54-57 cm / 21,3-22,4 tuumaa
13 vuotta 82-84 cm / 32,3-33,1 tuumaa 76-78 cm / 29,9-30,7 tuumaa 57-58 cm / 22,4-22,8 tuumaa
14 vuotta 84-86 cm / 33,1-33,9 tuumaa 78-80 cm / 30,7-31,5 tuumaa 58-60 cm / 22,8-23,6 tuumaa
15 vuotta 86-87 cm / 33,9-34,3 tuumaa 80-81 cm / 31,5-31,9 tuumaa 60-61 cm / 23,6-24 tuumaa
16 vuotta 87-88 cm / 34,3-34,6 tuumaa 81-82 cm / 31,9-32,3 tuumaa 61-62 cm / 24-24,4 tuumaa

Mittausten tekeminen:

  • Rintamitta: Mittaa rinnan täydellisimmästä osasta pitäen mittanauha samansuuntaisesti maan kanssa.
  • Vyötärönympärys: Mittaa luonnollisen vyötärön ympäriltä, ​​tyypillisesti vartalon kapeimmasta kohdasta.
  • Käsivarren pituuden mittaus: Mittaa olkapäästä alas ranteeseen käsivarren ulkopuolelta.

Yleisiä vinkkejä:

  • Varmista, että lapsi seisoo pystyssä ja rento mittauksen aikana.
  • Käytä pehmeää mittanauhaa saadaksesi tarkemmat tulokset.
  • Ota mittaukset kevyiden vaatteiden päällä tai suoraan vartalolla.
  • Tarkista mittaukset kahdesti varmistaaksesi, että ne ovat tarkkoja.