Größentabelle für Jungen

.size-chart-container { maximale Breite: 800 Pixel; Rand: 0 automatisch; Schriftfamilie: Arial, serifenlos; Textausrichtung: Mitte; } .size-chart-title { Farbe: #2aabe3; Schriftgröße: 24px; Schriftstärke: fett; Rand unten: 20px; } .size-chart-table { Breite: 100 %; border-collapse: Zusammenbruch; Rand oben: 10px; } .size-chart-table th { Hintergrundfarbe: #2aabe3; Farbe: weiß; Polsterung: 12px; Schriftgröße: 16px; } .size-chart-table td { Polsterung: 10px; border-bottom: 1px solid #ddd; Schriftgröße: 14px; } .size-chart-table tr:nth-child(even) { Hintergrundfarbe: #f8f8f8; } .size-chart-section { Rand oben: 30px; Textausrichtung: links; } .size-chart-section h3 { Farbe: #2aabe3; Schriftgröße: 18px; Rand unten: 10px; } .size-chart-section ul { Listenstil: Disc; Rand links: 20px; } .size-chart-section li { Schriftgröße: 14px; Zeilenhöhe: 1,6; }

Größentabelle für Jungen

Alter Brust (cm/in) Taille (cm/in) Armlänge (cm/in)
1 Jahr 54–56 cm/21,3–22 Zoll 48–50 cm/18,9–19,7 Zoll 28–30 cm/11–11,8 Zoll
2 Jahre 56–58 cm/22–22,8 Zoll 50–52 cm/19,7–20,5 Zoll 30–33 cm/11,8–13 Zoll
3 Jahre 58–59 cm/22,8–23,2 Zoll 52–53 cm/20,5–20,9 Zoll 33–35 cm/13–13,8 Zoll
4 Jahre 59–60 cm/23,2–23,6 Zoll 53–54 cm/20,9–21,3 Zoll 35–37 cm/13,8–14,6 Zoll
5 Jahre 60–61 cm/23,6–24 Zoll 54–55 cm/21,3–21,7 Zoll 37–40 cm/14,6–15,7 Zoll
6 Jahre 61–62 cm/24–24,4 Zoll 55–56 cm/21,7–22 Zoll 40–43 cm/15,7–16,9 Zoll
7 Jahre 62–65 cm/24,4–25,6 Zoll 56–60 cm/22–23,6 Zoll 43–46 cm/16,9–18,1 Zoll
8 Jahre 65–68 cm/25,6–26,8 Zoll 60–64 cm/23,6–25,2 Zoll 46–49 cm/18,1–19,3 Zoll
9 Jahre 68–71 cm/26,8–28 Zoll 64–67 cm/25,2–26,4 Zoll 49–51 cm/19,3–20,1 Zoll
10 Jahre 71–74 cm/28–29,1 Zoll 67–70 cm/26,4–27,6 Zoll 51–52 cm/20,1–20,5 Zoll
11 Jahre 74–78 cm/29,1–30,7 Zoll 70–73 cm/27,6–28,7 Zoll 52–54 cm/20,5–21,3 Zoll
12 Jahre 78–82 cm/30,7–32,3 Zoll 73–76 cm/28,7–29,9 Zoll 54–57 cm/21,3–22,4 Zoll
13 Jahre 82–84 cm/32,3–33,1 Zoll 76–78 cm/29,9–30,7 Zoll 57–58 cm/22,4–22,8 Zoll
14 Jahre 84–86 cm/33,1–33,9 Zoll 78–80 cm/30,7–31,5 Zoll 58–60 cm/22,8–23,6 Zoll
15 Jahre 86–87 cm/33,9–34,3 Zoll 80–81 cm/31,5–31,9 Zoll 60–61 cm/23,6–24 Zoll
16 Jahre 87–88 cm/34,3–34,6 Zoll 81–82 cm/31,9–32,3 Zoll 61–62 cm/24–24,4 Zoll

So nehmen Sie Messungen vor:

  • Brustumfang: Messen Sie den Umfang der Brust an der breitesten Stelle und halten Sie dabei das Maßband parallel zum Boden.
  • Taillenumfang: Messen Sie um die natürliche Taille herum, typischerweise an der schmalsten Stelle des Oberkörpers.
  • Armlängenmessung: Messen Sie von der Schulter bis zum Handgelenk entlang der Außenseite des Arms.

Allgemeine Tipps:

  • Stellen Sie sicher, dass das Kind beim Messen aufrecht und entspannt steht.
  • Verwenden Sie ein weiches Maßband für genauere Ergebnisse.
  • Nehmen Sie Messungen über leichter Kleidung oder direkt am Körper vor.
  • Überprüfen Sie die Messungen noch einmal, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.